<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xavier Serbia.com</title>
	<atom:link href="http://www.xavierserbia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xavierserbia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 08:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Irán y las amenazas de cortar exportación de petróleo a Europa</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/iran-y-las-amenazas-de-cortar-exportacion-de-petroleo-a-europa/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/iran-y-las-amenazas-de-cortar-exportacion-de-petroleo-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNN Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="416" height="374" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ep"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/16/cnn-dinero-iran-amenaza-exportacion.cnn" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/16/cnn-dinero-iran-amenaza-exportacion.cnn" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="416" wmode="transparent" height="374"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/iran-y-las-amenazas-de-cortar-exportacion-de-petroleo-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece controversia sobre papelera en Argentina</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/crece-controversia-sobre-papelera-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/crece-controversia-sobre-papelera-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNN Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="ep" width="416" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&amp;videoId=spanish/2012/02/16/cnn-dinero-ex-ciccone-papelera-boudu.cnn" /><embed id="ep" width="416" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&amp;videoId=spanish/2012/02/16/cnn-dinero-ex-ciccone-papelera-boudu.cnn" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/crece-controversia-sobre-papelera-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La complicada relación bilateral China-USA</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/la-complicada-relacion-bilateral-china-usa/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/la-complicada-relacion-bilateral-china-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNN Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="ep" width="416" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&amp;videoId=spanish/2012/02/17/cnn-dinero-xi-jinping-visita-usa.cnn" /><embed id="ep" width="416" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&amp;videoId=spanish/2012/02/17/cnn-dinero-xi-jinping-visita-usa.cnn" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/la-complicada-relacion-bilateral-china-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades y retos de la economía colombiana</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/oportunidades-y-retos-de-la-economia-colombiana/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/oportunidades-y-retos-de-la-economia-colombiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNN Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="416" height="374" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ep"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/14/exp-cnn-dinero-oportunidades-y-retos-colombia.cnn" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/14/exp-cnn-dinero-oportunidades-y-retos-colombia.cnn" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="416" wmode="transparent" height="374"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/oportunidades-y-retos-de-la-economia-colombiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Penalizar el desarrollo por el calentamiento global?</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/penalizar-el-desarrollo-por-el-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/penalizar-el-desarrollo-por-el-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Se calienta el debate sobre si la solución sobre el calentamiento global es descarbonizar la economía.
Esquina azul vs esquina roja
Este debate se reflejo recientemente en el periódico financiero Wall Street Journal.
Dieciséis científicos recientemente escribieron una columna de opinión donde concluyeron &#8230; <a class="more-link" href="http://www.xavierserbia.com/2012/02/penalizar-el-desarrollo-por-el-calentamiento-global/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se calienta el debate sobre si la solución sobre el calentamiento global es descarbonizar la economía.</p>
<p><strong>Esquina azul vs esquina roja</strong></p>
<p>Este debate se reflejo recientemente en el periódico financiero Wall Street Journal.</p>
<p>Dieciséis científicos recientemente escribieron una columna de opinión donde concluyeron que no hay argumentos científicos convincentes para descarbonizar la economía mundial por los cambios climáticos sin saber con certeza las causas de sus cambios. Por tanto, la alarma sobre la inminente catástrofe que se avecina es exagerada y no justifica penalizar el desarrollo económico. Requiere mayor investigación.</p>
<p>Cinco días después y en respuesta, 39 científicos sacaron una columna de opinión diciendo que los cambios climáticos son causa humana y los riesgos de ignorar esa realidad es irresponsable. La solución es que los gobiernos inviertan en energía con bajo nivel fósil para evitar mayores riesgos por los cambios climáticos.</p>
<p><strong>Tres hechos irrefutables</strong></p>
<p>Antes de traer el cuestionamiento, les pongo tres hechos irrefutables.</p>
<p>Primero: la ciencia climática está en su desarrollo como para decir que hay evidencias incontrovertibles sobre el calentamiento global. Si no se puede predecir con certeza el clima en los próximos cinco días, menos se puede predecir con certeza lo que pasará en 100.</p>
<p>Segundo: la naturaleza genera dióxido de carbono, los animales, nosotros la generamos y nosotros la necesitamos. Científicos expertos en climatología ven que hay un incremento en la temperatura de la superficie de la tierra a partir de la década del setenta (aunque hay un debate en la forma de medir ese incremento y, por tanto, cuánto es el aumento). También las mediciones indican que ha incrementado el CO2 en la atmósfera (0.6% por año).</p>
<p>Pero, ¿este crecimiento es anormal o parte de la vida natural? ¿Quién es el causante de ese incremento en la temperatura? Asumiendo que es el CO2, ¿es la tierra, nosotros o una combinación de ambos? La tierra (volcanes, animales, plantas, etc.) genera entre 97%-99% del CO2 y los humanos entre el 1%-3% (la mayoría por la producción energética).</p>
<p>Hasta el momento, no se ha podido probar con certeza que el cambio sea dañino y que el incremento de la temperatura se deba exclusivamente al CO2 (hay otros factores) o la actividad humana.</p>
<p>Tercer hecho irrefutable: los climas cambian y no todo cambian por razones humanas.  La temperatura global sube y baja, los niveles del océano suben y bajan, los glaciares se expanden y se contraen. La intensidad y la frecuencia de los tornados, huracanes, inundaciones y cambios climáticos existirán haya incremento o disminución de la temperatura y del CO2. Por eso, no podemos concluir que los cambios y toda catástrofe es culpa del hombre.</p>
<p><strong>La vida sin energía es brutal y corta</strong></p>
<p>Ante este debate y estos hechos, pregunto: si no hay acuerdo sobre las causas del incremento en la temperatura global, ¿no deberíamos caminar con cautela, sin descartar hipótesis y seguir investigando?, ¿Es prudente decirle a las economías en desarrollo que no produzcan energía con combustible? Oye la vida sin acceso a energía es brutal y corta.</p>
<p>Esto no es una hipótesis. Esto es un hecho. Pregúntale a aquellos que no la tienen. Por ejemplo, en Kenia mujeres tienen que caminar millas para traer leña y cocinar con ella sin realizar que sus hijos terminan como una estadística más de los millones que mueren en África a consecuencia de problemas respiratorios. La energía ayuda al desarrollo de los países que quieren disminuir la pobreza y que piden a gritos mejorar su estándar de vida.</p>
<p>Para nosotros es fácil porque vivimos gozando de esos privilegios. Pero, qué pasa con aquellos que quieren también prosperar y salir de la pobreza. ¿Es justo que le limitemos el desarrollo con una tecnología en desarrollo por algo que no tenemos certeza? Es como dijo uno de los climatólogos estudiosos del tema, John Christy de la Universidad de Alabama: “la incertidumbre del impacto del calentamiento global en un futuro lejano tiene que sopesarse contra el desastre que pudiéramos causar hoy.”</p>
<p>Necesitamos que nuestros científicos sigan investigando más, desarrollando mejores técnicas de medición del clima y sus cambios; que los gobiernos apoyen este tipo de investigación. Tenemos que desarrollar energía alternativa y consumo más eficiente para que más países puedan disfrutar del consumo de energía fósil y no fósil sin que tengamos que llegar a pelear la cuarta guerra mundial a palos y piedras.</p>
<p>Pero, hoy no tenemos argumentos científicos concluyentes como para justificar penalizar el desarrollo económico diciéndole no al combustible fósil.</p>
<p>Toma nota</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/penalizar-el-desarrollo-por-el-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El fin de las negociaciones de Doha?</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/el-fin-de-las-negociaciones-de-doha/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/el-fin-de-las-negociaciones-de-doha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNN Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="ep" width="416" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&amp;videoId=spanish/2012/02/10/cnn-dinero-fin-de-doha.cnn" /><embed id="ep" width="416" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&amp;videoId=spanish/2012/02/10/cnn-dinero-fin-de-doha.cnn" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/el-fin-de-las-negociaciones-de-doha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es la manufactura la solución en USA?</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/es-la-manufactura-la-solucion-en-usa/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/es-la-manufactura-la-solucion-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNN Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="416" height="374" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ep"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/08/cnn-dinero-manufactura-plan-obama.cnn" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/08/cnn-dinero-manufactura-plan-obama.cnn" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="416" wmode="transparent" height="374"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/es-la-manufactura-la-solucion-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Comprar o no comprar acciones de Facebook?</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/comprar-o-no-comprar-acciones-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/comprar-o-no-comprar-acciones-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNN Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Retiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="416" height="374" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ep"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/08/iq-financiero-6-mil-en-facebook.cnn" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/08/iq-financiero-6-mil-en-facebook.cnn" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="416" wmode="transparent" height="374"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/comprar-o-no-comprar-acciones-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Beneficios para la manufactura es la solución en USA?</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/beneficios-para-la-manufactura-es-la-solucion-en-usa/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/beneficios-para-la-manufactura-es-la-solucion-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="416" height="374" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ep"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/08/cnn-dinero-manufactura-plan-obama.cnn" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed_edition&#038;videoId=spanish/2012/02/08/cnn-dinero-manufactura-plan-obama.cnn" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="416" wmode="transparent" height="374"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/beneficios-para-la-manufactura-es-la-solucion-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: ¿Vale lo que dice que vale?</title>
		<link>http://www.xavierserbia.com/2012/02/facebook-vale-lo-que-dice-que-vale/</link>
		<comments>http://www.xavierserbia.com/2012/02/facebook-vale-lo-que-dice-que-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavierserbia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavierserbia.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[La pregunta del millón: ¿es el valor de Facebook justificado como para compararla con Google o terminará siendo puro humo como LinkedIn, Groupon, Zynga donde su valor esta por debajo del precio inicial de salida al mercado?
Facebook sale a venderse
Facebook, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.xavierserbia.com/2012/02/facebook-vale-lo-que-dice-que-vale/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pregunta del millón: ¿es el valor de Facebook justificado como para compararla con Google o terminará siendo puro humo como <a href="http://espanol.finance.yahoo.com/q?s=LNKD">LinkedIn</a>, <a href="http://espanol.finance.yahoo.com/q?s=GRPN">Groupon</a>, <a href="http://espanol.finance.yahoo.com/q?s=ZNGA">Zynga</a> donde su valor esta por debajo del precio inicial de salida al mercado?</p>
<p><strong>Facebook sale a venderse</strong></p>
<p>Facebook, la red de servicios sociales más grande del mundo, presentó la semana pasada los documentos necesarios para solicitar formalmente su salida al mercado accionario con una oferta oficial de US$5.000 millones de dólares. Se ser así sería la mayor oferta pública inicial (OPI) de Sillicon Valley en la historia  (nota curiosa: 9,396 OPI se han realizado entre 1975 y 2011).</p>
<p>Cuando una compañía sale pública –que es levantar dinero vendiendo acciones al público en general por primera vez- típicamente marca la transformación de una compañía en su adolescencia a una corporación adulta.  Facebook se presentó formalmente al SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. que es la que regula). En el <a href="http://sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000119312512034517/d287954ds1.htm">documento</a>, que se conoce como la forma S-1, se muestra los riesgos potenciales, ventas, ganancias, modelo de negocio y libreto de venta para entusiasmar a inversionistas a comprar las acciones cuando salgan.</p>
<p>Es aquí que nos esteramos que reportaron 845 millones de usuarios mensuales activos (UMA), 39% más que el mismo mes de diciembre pero del 2010. Que 425 millones de UMA usaron Facebook en su celular y que hay más de 100 mil millones de amigos conectados en la red social. Reportaron además que los ingresos – en su mayoría publicidad- creció 89%, a US$3,710 millones de dólares y la ganancia neta creció un 65%, a US$1,000 millones de dólares.</p>
<p><strong>El debate: ¿vale tanto? </strong></p>
<p>En este “periodo de espera” – entre la presentación formal del S-1 y la salida de las acciones a la venta- los lideres de la compañía y sus asesores salen a recolectar información sobre la potencial demanda de la acción por parte de los inversionistas –grandes en su mayoría-. Si la demanda es mayor (menor) de lo esperado, la oferta final del precio se establece más alta (baja) de lo esperado.</p>
<p>Es aquí que comienza el debate. Salió en los medios de prensa especializado – para probar las aguas- que el valor real de la compañía estaría en un margen de US$75 y US$100 mil millones de dólares. Aunque no se dan nombres, los medios citan personas allegadas a la transacción.</p>
<p>Si es así se vendería entre 20 y 27 veces las ventas del 2011. Para que tengamos una idea de la magnitud, cuando salió Google fue cerca de 15 veces las ventas registradas en el 2003. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de la acción de Facebook sería la más cara en Estados Unidos. Para que tengan una idea, cuando se compara las ventas de una compañía con el valor del mercado el número es 1,4 (la mediana). Las más populares, como <a href="http://espanol.finance.yahoo.com/q?s=RHT&amp;ql=0">Red Hat</a> y <a href="http://espanol.finance.yahoo.com/q?s=isrg&amp;ql=1">Intuitive Surgical</a> se comercializan entre 8 y 11 veces.</p>
<p>Pero, para algunos no es descabellado este valor si se considera a Facebook una Google parte 2. Según Jay Ritter, profesor de finanzas de la Universidad de Florida y un especialista en las ofertas públicas iniciales, sugiere que Facebook pudiera ser tan exitosa en el futuro como Google y que es razonable considerarlo.</p>
<p>Y Ritter no es el único. T. Rowe, compañía de fondo mutual que maneja US $490 mil millones de dólares y de esos varios millones de dólares invertidos en Facebook, aunque no quiso hablar específicamente de Facebook dice que las compañías de internet están más maduras que durante los noventas cuando las compañías salían publica sin expectativas de reportar ganancias (T. Rowe tiene también posición en LinkedIn, Groupon y Zynga desde antes que salieran públicas).</p>
<p>Pero, ¿será Facebook el próximo Google como para justificar su valor? La acción de Google ha crecido más de 500% desde que salió pública en el 2004. La compañía pasó de ser US$27.6 mil millones de dólares en valor de mercado el primer día que salió a bolsa a US$190 mil millones hoy.</p>
<p>Como dice Jason Zweig en su columna de “Intelligent Investor” del Wall Strest Journal, asumiendo que continúe con su tórrido crecimiento y se expanda sobre los próximos diez anos hasta crecer como Google es hoy, se estaría asumiendo un crecimiento anual promedio de 26% por año lo que es insostenible para compañías grandes. Además, asumiendo el valor de los US$100 mil millones, se estaría pagando muy por encima de su valor real limitando su rendimiento a futuro (no es lo mismo pagar $1 que pagar $0.50 por algo que vale en el futuro $2)</p>
<p>Y otra duda en el horizonte es que el modelo de negocio de Facebook y Google no es lo mismo.  Mientras el primero es una compañía de redes sociales donde los usuarios comparten, Google es un operador de búsqueda en el internet.  Pregúntense esto: ¿cuántas veces al día usan Facebook y cuántas veces al día usan Google? Muchos hablan del crecimiento de usuarios en Facebook, pero no hablan que la mayoría de los usuarios vienen de Estados Unidos y Europa y el crecimiento de estos mercados esta disminuyendo. Esto implica que Facebook tendrá que buscar otros mercados para justificar su crecimiento. ¿Dónde? ¿El ingreso por publicidad será igual?</p>
<p>Y no hablemos la forma de salir al mercado. Google usó el método de subasta tipo “dutch”, algo que no esta usando Facebook (son los banqueros quienes lo determinan).</p>
<p>¿Vale Facebook lo que dice que vale? ¿US$75 a US$100 mil millones de dólares? Me da vértigo. Para todos, incluso para el futuro de Facebook, seria mejor que el precio fuera menor a lo que ellos dicen que valen.</p>
<p>Toma nota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavierserbia.com/2012/02/facebook-vale-lo-que-dice-que-vale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

